含税单价¥0.7594
品 牌AMPHENOL FCI 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | HLW20S-2C7LF PDF资料 |
现货批次 | 990 | JAN 2019 | USA; 9240 | OCT 2019 | USA; 2310 | NOV 2021 | USA; 6930 | FEB 2020 | USA |
数量 | +- 库存:19470个 交期7-10天 |
递增 | 起订1300 递增倍数1 |
¥4.9232/件
¥4.9232/件
¥5.2649/件
¥6.7456/件
¥1.7086/件
¥1.3415/件