含税单价¥201.2810
品 牌AMPHENOL LTW 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FLBD-05FGMS-GCP-214 PDF资料 |
现货批次 | 68 | JAN 2019 | USA; 182 | OCT 2018 | USA |
数量 | +- 库存:250个 交期7-10天 |
递增 | 起订5 递增倍数1 |
¥5.1257/件
¥5.7205/件
¥6.6444/件
¥87.3897/件
¥183.8411/件
¥383.6540/件