含税单价¥0.7594
品 牌AMPHENOL FCI 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1000 |
数据表 | HFW10S-2STE1HLF PDF资料 |
现货批次 | 4000 | AUG 2021 | EMEA; 24000 | OCT 2022 | EMEA; 2000 | NOV 2022 | EMEA; 23000 | DEC 2022 | EMEA; 24 |
数量 | +- 库存:101000个 交期7-10天 |
递增 | 起订2000 递增倍数1000 |
¥314.3877/件
¥405.2072/件
¥86.2127/件
¥92.0851/件
¥94.7808/件
¥62.6599/件