含税单价¥78.9228
品 牌AMPHENOL LTW 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | MSDS-04BFFC-SL7001 PDF资料 |
现货批次 | 50 | OCT 2019 | USA; 14 | MAR 2021 | USA; 24 | MAY 2022 | USA; 3 | SEP 2022 | USA; 73 | OCT 2022 | U |
数量 | +- 库存:164个 交期7-10天 |
递增 | 起订15 递增倍数1 |
¥73.3036/件
¥73.3036/件
¥77.7332/件
¥77.4294/件
¥77.9356/件
¥66.3174/件