含税单价¥12.8079
品 牌AMPHENOL LTW 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | MUC-20PFFR-JS7002 PDF资料 |
现货批次 | 10000 | MAR 2022 | USA; 4800 | AUG 2022 | USA; 10000 | OCT 2022 | USA; 19000 | SEP 2022 | USA |
数量 | +- 库存:43800个 交期7-10天 |
递增 | 起订80 递增倍数1 |
¥299.8080/件
¥380.9836/件
¥480.2952/件
¥83.3524/件
¥48.4725/件
¥31.0325/件