含税单价¥15.6681
品 牌AMPHENOL FCI 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1050 |
数据表 | 10147520-144-SHLF PDF资料 |
现货批次 | 1050 | OCT 2019 | USA; 1050 | JUL 2022 | USA; 1050 | NOV 2020 | USA; 2100 | DEC 2020 | USA |
数量 | +- 库存:5250个 交期7-10天 |
递增 | 起订1050 递增倍数1050 |
¥222.0622/件
¥53.8007/件
¥5.7585/件
¥222.1761/件
¥222.1761/件
¥132.2172/件