含税单价¥597.3505
品 牌AMPHENOL LTW 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | SLKC-S02FMMM-GCP-C01 PDF资料 |
现货批次 | 10 | JUN 2022 | USA; 10 | JUL 2022 | USA |
数量 | +- 库存:20个 交期7-10天 |
递增 | 起订2 递增倍数1 |
¥203.6477/件
¥198.7245/件
¥86.3013/件
¥142.7470/件
¥275.7616/件
¥161.7816/件