含税单价¥41.5750
品 牌AMPHENOL FCI 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | DDR504111002KQ PDF资料 |
现货批次 | 640 | SEP 2021 | USA; 320 | JAN 2022 | USA |
数量 | +- 库存:960个 交期7-10天 |
递增 | 起订25 递增倍数1 |
¥467.8923/件
¥531.1470/件
¥343.0535/件
¥82.8588/件
¥145.5313/件
¥43.6379/件