含税单价¥46.5614
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXUB66.01.0150C PDF资料 |
现货批次 | 2 | | USA; 256 | NOV 2019 | USA; 400 | DEC 2022 | USA |
数量 | +- 库存:658个 交期7-10天 |
递增 | 起订20 递增倍数1 |
¥35.5001/件
¥67.2920/件
¥32.2475/件
¥43.0304/件
¥36.9049/件
¥82.6310/件