含税单价¥0.6834
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 2000 |
数据表 | BWCU00121008250T02 PDF资料 |
现货批次 | 12000 | JAN 2021 | APAC |
数量 | +- 库存:12000个 交期7-10天 |
递增 | 起订2000 递增倍数2000 |
¥1.1897/件
¥1.0884/件
¥1.0884/件
¥1.0884/件
¥1.0504/件
¥0.6455/件