含税单价¥2.7717
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 2000 |
数据表 | BWCU00322518801Y00 PDF资料 |
现货批次 | 28810 | JUN 2022 | APAC |
数量 | +- 库存:28810个 交期7-10天 |
递增 | 起订2000 递增倍数2000 |
¥115.1569/件
¥135.8875/件
¥4.3030/件
¥3.7082/件
¥2.8982/件
¥1.6959/件