含税单价¥0.4683
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 4000 |
数据表 | BWCM00120707R12G00 PDF资料 |
现货批次 | 32000 | JUN 2022 | APAC |
数量 | +- 库存:32000个 交期7-10天 |
递增 | 起订4000 递增倍数4000 |
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件