含税单价¥0.5822
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | BWHQ0023181620NJ00 PDF资料 |
现货批次 | 6000 | JAN 2022 | APAC; 950 | JUN 2022 | APAC |
数量 | +- 库存:6950个 交期7-10天 |
递增 | 起订1725 递增倍数1 |
¥0.7214/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥5.6066/件