含税单价¥0.6455
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | BWCM001207078N2H00 PDF资料 |
现货批次 | 4000 | JAN 2021 | APAC; 8000 | JUN 2021 | APAC |
数量 | +- 库存:12000个 交期7-10天 |
递增 | 起订1539 递增倍数1 |
¥0.7214/件
¥0.7214/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.4683/件
¥0.6455/件