含税单价¥0.4683
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 4000 |
数据表 | BWCS00161008R47G00 PDF资料 |
现货批次 | 56000 | JUN 2021 | APAC |
数量 | +- 库存:56000个 交期7-10天 |
递增 | 起订4000 递增倍数4000 |
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥0.6455/件
¥45.7261/件