含税单价¥53.8133
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXP29.07.0070A PDF资料 |
现货批次 | 10 | DEC 2017 | USA; 84 | MAR 2018 | USA; 62 | JAN 2019 | USA |
数量 | +- 库存:156个 交期7-10天 |
递增 | 起订20 递增倍数1 |
¥0.0120/件
¥0.0278/件
¥3052.5260/件
¥3553.4378/件
¥3703.4114/件
¥148.3410/件