含税单价¥75.7462
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXR.08.52.0075X.A.DG PDF资料 |
现货批次 | 151 | | USA; 3 | AUG 2017 | USA; 21 | MAR 2020 | USA |
数量 | +- 库存:175个 交期7-10天 |
递增 | 起订15 递增倍数1 |
¥78.6317/件
¥97.7803/件
¥0.1772/件
¥358.1142/件
¥60.9766/件
¥824.4245/件