含税单价¥2.2148
品 牌HARWIN 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | R40-3001002 PDF资料 |
现货批次 | 1400 | MAR 2021 | USA; 600 | MAR 2022 | USA; 800 | MAY 2022 | USA; 4000 | JUL 2022 | USA; 2629 | AUG |
数量 | +- 库存:9429个 交期7-10天 |
递增 | 起订450 递增倍数1 |
¥1.2783/件
¥2.0123/件
¥2.0756/件
¥2.1009/件
¥2.2148/件
¥2.9488/件