含税单价¥64.0394
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXR.06.A.DG PDF资料 |
现货批次 | 9 | OCT 2019 | USA; 35 | MAR 2020 | USA; 32 | MAR 2020 | USA |
数量 | +- 库存:76个 交期7-10天 |
递增 | 起订15 递增倍数1 |
¥0.1949/件
¥402.9164/件
¥546.0558/件
¥1610.5772/件
¥328.5624/件
¥626.5479/件