含税单价¥0.6075
品 牌YAGEO / PULSE ELECTRONICS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | AWCS001207072N5J00 PDF资料 |
现货批次 | 3900 | JUN 2022 | APAC |
数量 | +- 库存:3900个 交期7-10天 |
递增 | 起订1640 递增倍数1 |
¥120.1814/件
¥143.0381/件
¥183.5626/件
¥0.6075/件
¥0.6075/件
¥0.6075/件