含税单价¥550.1437
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | MA284.LBIC.001 PDF资料 |
现货批次 | 1 | JUL 2019 | USA; 14 | AUG 2019 | USA; 10 | JUL 2021 | USA |
数量 | +- 库存:25个 交期7-10天 |
递增 | 起订2 递增倍数1 |
¥8.8339/件
¥10.4159/件
¥354.9628/件
¥384.9829/件
¥402.2710/件
¥606.4755/件