含税单价¥58.9263
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXR.07.52.0075X.A PDF资料 |
现货批次 | 69 | JUL 2015 | USA; 28 | AUG 2020 | USA; 14 | MAY 2021 | USA; 97 | JUL 2021 | USA; 3 | APR 2022 | U |
数量 | +- 库存:691个 交期7-10天 |
递增 | 起订20 递增倍数1 |
¥47.7891/件
¥5.1130/件
¥0.2329/件
¥46.4728/件
¥48.4219/件
¥114.4102/件