含税单价¥2021.0113
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | MA750.W.A.ABICG.003 PDF资料 |
现货批次 | 33 | MAY 2019 | USA; 34 | AUG 2019 | USA |
数量 | +- 库存:67个 交期7-10天 |
递增 | 起订1 递增倍数1 |
¥982.5612/件
¥1039.7031/件
¥1267.1820/件
¥2047.6649/件
¥2086.4682/件
¥2621.1082/件