含税单价¥117.5742
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXP290.07.0100A PDF资料 |
现货批次 | 716 | JUL 2021 | USA; 6038 | AUG 2021 | USA; 600 | SEP 2021 | USA |
数量 | +- 库存:7354个 交期7-10天 |
递增 | 起订8 递增倍数1 |
¥17.9336/件
¥153.1756/件
¥75.2905/件
¥77.8850/件
¥66.4567/件
¥40.8915/件