含税单价¥18.3132
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXR.05.A PDF资料 |
现货批次 | 87 | AUG 2019 | USA; 173 | JUL 2021 | USA; 1409 | FEB 2022 | USA; 750 | OCT 2022 | USA |
数量 | +- 库存:2419个 交期7-10天 |
递增 | 起订55 递增倍数1 |
¥48.4219/件
¥115.6252/件
¥223.9100/件
¥72.5948/件
¥72.5948/件
¥20.3508/件