含税单价¥685.7527
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FMA103.A.AF.001 PDF资料 |
现货批次 | 20 | APR 2020 | USA; 1 | APR 2021 | USA; 99 | JUN 2021 | USA |
数量 | +- 库存:120个 交期7-10天 |
递增 | 起订2 递增倍数1 |
¥95.7300/件
¥92.9457/件
¥99.4508/件
¥0.2329/件
¥2.6071/件
¥1135.6988/件