类型 | 描述 | |
类别 | 电路保护 | |
---|---|---|
气体放电管避雷器(GDT) | ||
制造商 | Bourns Inc. | |
系列 | TRIGARD® 2026 | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 有源 | |
电压 - DC 跳火(标称值) | 75V | |
脉冲放电电流 (8/20us) | 20000A(20kA) | |
容差 | ±20% | |
极数 | 3 | |
故障短接 | 是 | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 轴向圆柱形,3引线(径向弯曲) | |
基本零件编号 | 2026 |
含税单价¥11.4700
品 牌Bourns Inc. 期货周期9 周
参数 | 气体放电管避雷器 75V 20000A(20kA) ±20% 3 极 通孔 |
标准包装 | 100 |
数据表 | 2026-07-C2F PDF资料 |
供应商现货库存不足,可定期货,请点击联系客服 |
¥11.3300/件
¥11.3300/件
¥11.3300/件
¥11.3300/件
¥11.4700/件
¥11.4700/件