属性 | 数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装 |
封装类型 | SOT-23 |
最大连续正向电流 | 215mA |
峰值反向重复电压 | 100V |
二极管配置 | 共阴极 |
整流器类型 | 切换 |
二极管类型 | 硅结型 |
引脚数目 | 3 |
最大正向电压降 | 1.25V |
每片芯片元件数目 | 2 |
二极管技术 | 硅结型 |
峰值反向回复时间 | 4ns |
峰值非重复正向浪涌电流 | 4A |
含税单价¥0.3100
品 牌Nexperia
参数 | Nexperia二极管, 最大连续正向电流215mA, 峰值反向重复电压100V, 表面贴装安装, SOT-23封装, 3引脚 |
标准包装 | 在毎卷:3000 |
数据表 | BAV70,215 PDF资料 |
数量 | +- 库存:24000个 交期6-9工作日 |
递增 | 起订3000 递增倍数3000 |
¥3.3700/件
¥68.8600/件
¥6.9500/件
¥0.9500/件
¥116.3900/件
¥0.9400/件