LAPP | |||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||
多股 | |||||||||||||||||||||||||||
Cu -铜 CCA -铜包铝 OFC -无氧铜 CCS -铜包钢 PMMA -光纤-丙烯酸玻璃 |
Cu | ||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
Solid and stranded conductors construction according to AWG | 0.5mm2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
UNITRONIC® LiYCY (TP) | ||||||||||||||||||||||||||
彩色,颜色重复 | |||||||||||||||||||||||||||
镀锌铜编织线 | |||||||||||||||||||||||||||
FEP - fluorinated ethylene-propylene, derivative of TEFLON® FRNC - flame retardant and non-corrosive material LSZH - low smoke zero halogen material PE - polyethylene PVC - polyvinyl chloride PUR - polyurethane TPE - thermoplastic elastomers FirestoP® - marking of tasker® cables, with insulation made of flame retardant materials EPDM - ethylene-propylene-diene monomer (rubber) MPPE - modified Polyphenylene Ether |
PVC | ||||||||||||||||||||||||||
灰色 | |||||||||||||||||||||||||||
For products in the Cables and Wires category, a digit/digit number indicates: Rated volage U0/U where: U0 = cable nominal voltage between the conductor and the metal covering or earth U = cable nominal voltage between the phase conductors |
500V | ||||||||||||||||||||||||||
-5...70°C | |||||||||||||||||||||||||||
湿度 | |||||||||||||||||||||||||||
工业应用,   工业电子设备,   机器人装置,   用于高湿度环境,   自动 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
13.1mm | |||||||||||||||||||||||||||
Eca | |||||||||||||||||||||||||||
无接地芯线 |