类型 | 描述 | |
类别 | 开发板,套件,编程器 | |
---|---|---|
评估和演示板及套件 | ||
制造商 | NKK Switches | |
系列 | - | |
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 机电元件 | |
功能 | 开关 | |
嵌入式 | 无 | |
使用的 IC/零件 | S0109 | |
主要属性 | 7.5V ~ 15V 输入电压 | |
所含物品 | 板,电缆,配件 | |
辅助属性 | - | |
备注 | - |
含税单价¥901.7800
品 牌NKK Switches 期货周期4 周
参数 | S0109 开关 机电元件 评估板 |
标准包装 | 1 |
数据表 | IS-S0109DEM PDF资料 |
供应商现货库存不足,可定期货,请点击联系客服 |
¥7452.5000/件
¥1138.1400/件
¥296.0600/件
¥29.2300/件
¥546516.7500/件
¥3243.7536/件