类型 | 描述 | |
类别 | 开发板,套件,编程器 | |
---|---|---|
评估和演示板及套件 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 接口 | |
功能 | 数字隔离器 | |
嵌入式 | 无 | |
使用的 IC/零件 | - | |
主要属性 | 隔离 | |
所含物品 | 板 | |
辅助属性 | - | |
备注 | - |
含税单价¥317.0100
品 牌Texas Instruments 期货周期8 周
参数 | 数字隔离器 接口 评估板 |
标准包装 | 1 |
数据表 | DIGI-ISO-EVM PDF资料 |
供应商现货库存不足,可定期货,请点击联系客服 |
¥133.2300/件
¥227.7200/件
¥318.8000/件
¥318.8000/件
¥33.0600/件
¥63.2800/件