含税单价¥244.8177
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | WLP.2450.50.6.A.08 PDF资料 |
现货批次 | 35 | APR 2019 | USA; 5 | JUL 2023 | USA |
数量 | +- 库存:40个 交期7-10天 |
递增 | 起订4 递增倍数1 |
¥53.8133/件
¥148.3410/件
¥151.9606/件
¥172.3241/件
¥174.7414/件
¥257.1826/件