含税单价¥78.2647
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXR.07.52.0075X.A.DG PDF资料 |
现货批次 | 41 | JAN 2016 | USA; 450 | MAR 2023 | USA |
数量 | +- 库存:491个 交期7-10天 |
递增 | 起订15 递增倍数1 |
¥102.7034/件
¥8.7326/件
¥13.7571/件
¥209.7732/件
¥73.1517/件
¥79.3784/件