含税单价¥79.3784
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXR.06.52.0075X.A.DG PDF资料 |
现货批次 | 75 | FEB 2017 | USA; 748 | MAR 2021 | USA; 420 | MAR 2022 | USA; 8 | MAY 2019 | USA; 76 | MAR 2021 | |
数量 | +- 库存:1327个 交期7-10天 |
递增 | 起订15 递增倍数1 |
¥8.7326/件
¥13.7571/件
¥209.7732/件
¥73.1517/件
¥78.2647/件
¥107.5380/件