含税单价¥205.3183
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | GWSFTP.50.3.A.08 PDF资料 |
现货批次 | 68 | JUL 2020 | USA; 32 | JUL 2021 | USA |
数量 | +- 库存:100个 交期7-10天 |
递增 | 起订5 递增倍数1 |
¥79.3784/件
¥107.5380/件
¥121.0167/件
¥148.6194/件
¥188.2200/件
¥215.0761/件