含税单价¥3002.2943
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | DCN.01.035111 PDF资料 |
现货批次 | 9 | AUG 2021 | USA; 42 | OCT 2021 | USA |
数量 | +- 库存:51个 交期7-10天 |
递增 | 起订1 递增倍数1 |
¥2047.6649/件
¥2086.4682/件
¥2021.0113/件
¥2621.1082/件
¥2891.9087/件
¥57.7240/件