含税单价¥61.8119
品 牌TAOGLAS 期货周期8-10周
参数 | 查IC商城订货库存 |
标准包装 | 1 |
数据表 | FXUB63.07.0150C PDF资料 |
现货批次 | 47 | JUL 2022 | USA; 1960 | JAN 2023 | USA |
数量 | +- 库存:2007个 交期7-10天 |
递增 | 起订20 递增倍数1 |
¥2621.1082/件
¥2891.9087/件
¥3002.2943/件
¥57.7240/件
¥59.4832/件
¥89.4146/件